以下は、エルメス・ケリーバッグの2015年度の価格になります。各国の通貨にてケリーバッグの価格が記載されています。例えば、以下の価格が米ドル(USD)表記の場合、これらの価格はアメリカにおけるケリーバッグの価格ということになります。以下の価格がユーロ(Euro)表記の場合、これらの価格はヨーロッパにおけるケリーバッグの価格ということになります。
| Model | Style | Currency | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Kelly 28 | Nilo croc sellier | EUR | 21800 |
| Kelly 28 | Retourne Togo | EUR | 6450 |
| Kelly 28 | Retourne Togo | GBP | 5900 |
| Kelly 28 | Retourne Togo | SGD | 14900 |
| Kelly 28 | Sellier Epsom | USD | 10400 |
| Kelly 32 | Togo | CAD | 10065 |
| Kelly 32 | Togo | EUR | 6800 |
| Kelly 32 | Ghilles Swift/Togo | EUR | 7700 |
| Kelly 32 | Retourne Crocodile Niloticus Himalaya | EUR | 37400 |
| Kelly 32 | Croc/Swift Ghilles | EUR | 24200 |
| Kelly 32 | Clemence | EUR | 6600 |
| Kelly 32 | Clemence | GBP | 6220 |
| Kelly 32 | Togo retourne | SGD | 15700 |
| Kelly 32 | Retourne Ghillies Togo/Swift | USD | 11800 |
| Kelly 32 | Togo | USD | 10400 |
| Kelly 32 | Epsom Sellier | USD | 11200 |
| Kelly 35 | Clemence | EUR | 7000 |
| Kelly 35 | Grizzly/Clemence/Swift Ghilles Combo | EUR | 7650 |
| Kelly 35 | Grizzly/Clemence combo | EUR | 7450 |
| Kelly 35 | Togo | EUR | 7000 |
| Kelly 35 | Epsom sellier | EUR | 7650 |
| Kelly 35 | Togo | USD | 10700 |
| Kelly 40 | Gainé Sellier | EUR | 11300 |
| Kelly 40 | Togo | EUR | 8200 |
| Kelly 40 | Togo | EUR | 8350 |

