2024 年 7 月 2 日の値上げ後の日本におけるルイ・ヴィトン バッグの価格は次のとおりです。
これは以前の価格に比べて 5 ~ 10% の値上げと推定されます。
| バッグモデル | 価格 (¥) |
|---|---|
| アルマ BB | 279400 |
| アルマ GM | 1001000 |
| アルマ PM | 819500 |
| バガテル NM | 372900 |
| バイア MM | 737000 |
| バイア PM | 616000 |
| ベラ | 616000 |
| ブロッサム MM | 709500 |
| ブーローニュ NM | 403700 |
| カンヌ | 438900 |
| キャリーオール・ダーク MM | 632500 |
| キャリーオール・カーゴ PM | 577500 |
| キャリーオール NM MM | 443300 |
| キャリーオール NM PM | 424600 |
| キャリーオール ジップ NM PM | 522500 |
| ドーフィーヌ EW | 616000 |
| ドーフィーヌ・ソフト MM | 676500 |
| ディアヌ NM PM | 383900 |
| フライト・モード ブロッサム PM | 654500 |
| フライト・モード オンザゴー・ヴォワヤージュ | 638000 |
| グラン・パレ MM | 496100 |
| ハイ・ライズ | 308000 |
| カノエ | 438900 |
| ロック&ゴー | 486200 |
| ループ | 383900 |
| ロウキー・ショルダーバッグ | 493900 |
| ロウキー・ホーボー MM | 588500 |
| ロウキー・ホーボー PM | 550000 |
| LV バンドル | 451000 |
| LV リミックス リード PM | 451000 |
| マイクロ スピーディ・ラビット | 232100 |
| ミニ バムバッグ | 291500 |
| ムリア | 709500 |
| マレル・トート MM | 466400 |
| ナノ・カンヌ | 394900 |
| ナノ・ディアヌ | 300300 |
| ナノ・ノエ | 279400 |
| ネオノエ BB | 334400 |
| ネオノエ MM | 429000 |
| ネオノエ | 326700 |
| ネヴァーフル BB | 312400 |
| ネヴァーフル GM | 276100 |
| ネヴァーフル MM | 268400 |
| ネヴァーフル PM | 258500 |
| 新作 バケット・LV バケーション | 390500 |
| 新作 キャリーオール NM PM | 469700 |
| 新作 レットゴー | 497200 |
| 新作 ループ | 425700 |
| 新作 ミニ バムバッグ | 336600 |
| 新作 ネオノエ BB | 355300 |
| 新作 ノエ BB | 497200 |
| 新作 ノエ・パース | 336600 |
| 新作 オンザゴー EW | 449900 |
| 新作 オンザゴー MM | 466400 |
| 新作 トート・LV バケーション | 478500 |
| 新作 ナノ・ノエ | 327800 |
| ノエ | 308000 |
| ノエ BB | 290400 |
| ノエ パース・LV チャーム | 434500 |
| オンマイサイド MM | 687500 |
| オンマイサイド PM | 638000 |
| オンザゴー BB | 353100 |
| オンザゴー EW | 429000 |
| オンザゴー MM | 479600 |
| オンザゴー PM | 478500 |
| オンザゴー・ヴォワヤージュ | 566500 |
| オンライン限定 ネヴァーフル MM | 355300 |
| パーソナライズ可能 ネヴァーフル MM | 268400 |
| パーソナライズ可能 ネヴァーフル PM | 258500 |
| プチ・ノエ | 299200 |
| プティ・パレ PM | 459800 |
| ピコ・ベラ | 411400 |
| ポシェット・メティス MM | 401500 |
| ロック & ウォーク | 451000 |
| サック・スポール | 411400 |
| スピーディ 30 | 244200 |
| スピーディ 35 | 254100 |
| スピーディ・バンドリエール 18 | 390500 |
| スピーディ・バンドリエール 20 | 345400 |
| スピーディ・バンドリエール 20 | 345400 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | 399300 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | 279400 |
| スピーディ・バンドリエール 30 | 289300 |
| スピーディ・バンドリエール 35 | 299200 |
| スピーディ・バンドリエール 40 | 487300 |
| スピーディ・バンドリエール 50 | 536800 |
| ナノ・スピーディ | 279400 |
| スティーマーMM ノワール | 990000 |
| スティーマーPM ノワール | 891000 |
| トリアノン MM | 485100 |
| トリアノン PM | 466400 |
| ヴァンドーム | 847000 |

