以下は、2024 年 7 月 2 日の最近の価格上昇をまとめたものです。これは世界的な価格上昇であり、次に示すのは、フランス、スペイン、ドイツ、またはヨーロッパの他の地域から購入する場合に適用されるヨーロッパでの価格上昇です。
以下の表は、2024 年 6 月 30 日時点のさまざまなルイ・ヴィトン バッグの価格と、2024 年 7 月 2 日時点の新価格と、対応する値上がり率を比較したものです。
リストされているバッグの一部の価格変更の概要は次のとおりです。
| バッグスタイル | 以前の価格 (EUR) | 新価格 (EUR) | 値上がり率 (%) |
|---|---|---|---|
| アルマBB | 1550 | 1550 | 増加なし |
| アルマBBエピ | 1650 | 1650 | 増加なし |
| アルマ PM | 1650 | 1650 | 増加なし |
| アルマ PM エピ | 2000 | 2050 | 0.025 |
| アトランティスGM | 2500 | 2600 | 0.04 |
| カプシーヌBB | 5900 | 6100 | 0.033 |
| カプシーヌ ミニ | 5300 | 5500 | 0.037 |
| カプシーヌ MM | 6400 | 6500 | 0.015 |
| キャリーオール PM | 2150 | 2300 | 0.069 |
| キャリーオールMM | 2250 | 2400 | 0.066 |
| クロワッサンMM | 2500 | 2600 | 0.04 |
| GO-14MM | 6000 | 6200 | 0.033 |
| キーポル バンドリエール 45 | 2100 | 2150 | 0.023 |
| キーポル バンドリエール 50 | 2150 | 2200 | 0.023 |
| キーポル バンドリエール 55 | 2200 | 2250 | 0.022 |
| キーポル バンドリエール 60 | 2550 | 2600 | 0.019 |
| ループ | 1950 | 1950 | 増加なし |
| ループホーボー | 2250 | 2300 | 0.022 |
| マルチポシェットアクセサリー | 2150 | 2150 | 増加なし |
| ナノアルマエピ | 1550 | 1550 | 増加なし |
| ナノ・ノエ | 1500 | 1550 | 0.033 |
| ナノスピーディ | 1500 | 1550 | 0.033 |
| ネヴァーフルGM | 1550 | 1550 | 増加なし |
| ネバーフルMM | 1500 | 1500 | 増加なし |
| ネヴァーフルPM | 1450 | 1450 | 増加なし |
| ネオノエ BB アンプラント | 2100 | 2150 | 0.023 |
| ネオノエ MM アンプラント | 2200 | 2250 | 0.022 |
| ノエ | 1700 | 1700 | 増加なし |
| ノエBB | 1600 | 1600 | 増加なし |
| ノエ BB エピ | 2200 | 2250 | 0.022 |
| ノエMMエピ | 2500 | 2550 | 0.02 |
| オンザゴー GM | 2550 | 2650 | 0.039 |
| OnTheGo GM アンプラント | 2800 | 2900 | 0.037 |
| オンザゴーMM | 2450 | 2550 | 0.02 |
| OnTheGo MM アンプラント | 2700 | 2800 | 0.037 |
| OnTheGo PM アンプラント | 2600 | 2700 | 0.038 |
| パーム スプリングス ミニ | 2000 | 2050 | 0.025 |
| ピコGO-14 | 3500 | 3600 | 0.028 |
| ポシェット メティス | 2150 | 2200 | 0.023 |
| スピーディバンドリエール25 | 1550 | 1550 | 増加なし |
| スピーディバンドリエール 30 | 1600 | 1600 | 増加なし |
| スピーディバンドリエール 35 | 1650 | 1650 | 増加なし |
値上げなし: バッグの多くは以前の価格を変更せずに維持します。アルマ BB、ネヴァーフル GM/MM/PM、スピーディ バンドリエール シリーズなどの人気モデルが含まれます。
最小限の値上げ: 一部のバッグではわずかな値上げが見られます。
- ナノ ノエ、ナノ スピーディ、パーム スプリングス ミニは 50 ユーロ増加し、これは 3.30% の増加です。
- キーポル・バンドリエール シリーズは、1.90% から 4% の範囲で 50 ユーロから 100 ユーロ増加しました。
- ポシェット・メティスとループ・ホーボーは50ユーロから100ユーロ、約2.20%から4%上昇した。
中程度の値上げ: いくつかのバッグで中程度の価格上昇があります。
- Atlantis GM、GO-14 MM、OnTheGo シリーズ、Capucines のさまざまなモデルなどのバッグは 100 ユーロから 200 ユーロ増加し、1.50% から 6.90% の増加に相当します。
具体的な値上げ: 特定の Epi および Empreinte レザー モデル (Alma PM Epi、Noé BB Epi など) は通常、約 50 ユーロのより高い値上げとなっており、高級素材に重点を置いていることがわかります。

