2020年、パリではミニ・ルーの価格はわずか895ユーロだったが、現在は1250ユーロとなっている。おもちゃのルルの価格は、米国では2020年6月にわずか1,190ドルでしたが、現在は1,850ドルとなっています。これは 3 年間で 30% もの急激な増加です。
次の価格は 2024 年にいつ発生し、いくらになるでしょうか?
その答えを得るために、ヨーロッパ、英国、米国における過去 3 年間の価格上昇を分析することから始めます。価格上昇の歴史に基づいて、次の結論を導き出します。
米国、ヨーロッパ、米国、英国、または世界のその他の地域にお住まいの場合でも、毎年 8 ~ 10% ずつ増加します。
この値上げは年に 2 回行われ、1 回目は 5 月、もう 1 回の値上げは 11 月に行われます。ただし、2023 年を除き、ヨーロッパでは為替変動に対抗するために 8 月に若干の値上げが行われます。
この過去の価格上昇傾向に基づいて、YSL の次の価格上昇は 2024 年 4 月から 5 月の間に行われ、その後の値上げは 2024 年 10 月から 11 月の間に行われると予測します。
| 日付 | バッグモデル | 前の価格 | 値上げ後の価格 |
|---|---|---|---|
| 5月20年 | ミニルー | €895 | €950 |
| 6月20年 | トイ・ルル | USD 1,190 | USD 1,250 |
| 11月20年 | ミニルー | €995 | €1100 |
| 11月20年 | トイ・ルル・パファー | £1,225 | £1,450 |
| 6月21年 | トイ・ルル | USD 1,250 | USD 1,450 |
| 11月21年 | トイ・ルル | €1150 | €1250 |
| 11月21年 | スモールルル | €1690 | €1850 |
| 11月21年 | ミニフグ | €1290 | €1490 |
| 11月21年 | スモールパファースエード | €1750 | €2100 |
| 11月21年 | 小さなスエードのルルス | USD 2,150 | USD 2,450 |
| 5月22年 | スモール・ルル | USD 2,550 | USD 2,950 |
| 5月22年 | ミニルー | USD 1,390 | USD 1,450 |
| 5月22年 | スモール・ルル | USD 2,290 | USD 2,590 |
| 5月22年 | トイ・ルル | USD 1,590 | USD 1,850 |
| 5月22年 | スモールケイト | USD 1,750 | USD 1,890 |
| 5月22年 | ミディアムケイト | USD 1,190 | USD 2,190 |
| 5月22年 | トイ・ルル | USD 1,590 | USD 1,850 |
| 5月22年 | スモール・ルル | USD 2,290 | USD 2,590 |
| 5月22年 | ミディアムルル | USD 2,490 | USD 2,850 |
| 5月22年 | 小さなフグ | USD 2,490 | USD 3,100 |
| 5月22年 | ミディアムパファー | USD 2,850 | USD 3,100 |
| 11月22年 | ミディアムルル | USD 2,850 | USD 3,200 |
| 11月22年 | スモールルル | USD 2,590 | USD 2,950 |
| 11月22年 | 中封筒 | USD 2,590 | USD 2,950 |
| 11月22年 | 小さな封筒 | USD 2,390 | USD 2,650 |
| 11月22年 | サンセットミディアム | USD 2,550 | USD 2,700 |
| 11月22年 | 小さなウォック | USD 1,350 | USD 1,450 |
| 11月22年 | トイ・ルル | USD 1,850 | USD 1,990 |
| 11月22年 | 小さなフグ | £2,050 | £2,415 |
| 11月22年 | スモールルル | £1,860 | £2,230 |
| 11月22年 | サンセットM | £1,860 | £1,950 |
| 11月22年 | Le 5 × 7 ホーボー | £1,590 | £1,755 |
| 11月22年 | マンハッタン小 | £1,750 | £2,045 |
| 11月22年 | Le 57 ホーボー キルティング ラムスキン | £1,860 | £2,135 |
| 11月22年 | ギャビー ラージ フラップ ウォレット | £630 | £670 |
| 11月22年 | カサンドルフラップ | £520 | £535 |
| 11月22年 | カサンドル電話ホルダー | £530 | £535 |
| 11月22年 | ミックスマトラッセのエンベロープポーチ | €575 | €595 |
| 11月22年 | マトラッセ フラップ ポーチ | €545 | €575 |
| 11月22年 | トイフグレザー | €1390 | €1490 |
| 11月22年 | トイ パファー スエード | €1490 | €1590 |
| 11月22年 | スモールルル | €2100 | €2400 |
| 11月22年 | 小さなフグ | €2850 | €3200 |
| 11月22年 | スモールルル | €2590 | €2950 |
| 11月22年 | ミディアムルル | €2850 | €3200 |
| 11月22年 | Icare キルティング ラムスキン | USD 4,400 | USD 4,900 |
| 11月22年 | トイ・ルル | USD 1,850 | USD 1,990 |
| 11月22年 | スモール・ルル | USD 2,590 | USD 2,950 |
| 11月22年 | ミディアムルル | USD 2,850 | USD 3,200 |
| 11月22年 | 小さなフグ | USD 2,850 | USD 3,200 |
| 11月22年 | ミディアムパファー | USD 3,100 | USD 3,500 |
| 5月23年 | アップタウン ポーチ (ブラン ヴィンテージ GHW) | €349 | €405 |
| 5月23年 | カッサンドルポーチ | €438 | €505 |
| 5月23年 | カッサンドルポーチ | €485 | €505 |
| 5月23年 | モノグラムカードホルダー | €173 | €215 |
| 5月23年 | 小さなルーカメラ | €830 | €1219 |
| 5月23年 | 小さなルルショルダー | €1316 | €2019 |
| 5月23年 | トップハンドルサッチェル付きミディアムサンセットショルダーバッグ | €1443 | €1849 |
| 5月23年 | ミディアム サンセット ショルダーバッグ トップハンドルなし | €1443 | €1765 |
| 5月23年 | 小さなフグ | €1340 | €2185 |
| 5月23年 | おもちゃのフグ | €1058 | €1505 |
| 5月23年 | 電話ホルダー | €414 | €485 |
| 5月23年 | 小さな封筒 | €1950 | €2100 |
| 8月23年 | モノグラムカードホルダー | €250 | €260 |
| 8月23年 | モノグラムクラッチ | €595 | €615 |
| 8月23年 | ミニルーカメラバッグ | €1250 | €1290 |
| 8月23年 | ルー カメラバッグ | €1450 | €1495 |
| 8月23年 | トイ・ルル | €1490 | €1540 |
| 8月23年 | スモールルル | €2400 | €2475 |
| 8月23年 | ミディアム ルルバッグ | €2600 | €2680 |
| 8月23年 | おもちゃのフグ | €1790 | €2010 |
| 8月23年 | スモールパッファーバッグ | €2600 | €2680 |
| 8月23年 | 中パッファーバッグ | €2900 | €2990 |
| 8月23年 | ミディアムジェイミー | €2400 | €2475 |
| 8月23年 | Le 5×7 ホーボーバッグ | €1890 | €1950 |
| 8月23年 | リヴゴーシュトート | €1450 | €1600 |
| 8月23年 | ショッピングトート | €1100 | €1135 |
| 8月23年 | Icare マキシ ショッピング バッグ | €3900 | €4020 |
| 11月23年 | トイ・ルル | USD 1,850 | USD 1,990 |
| 11月23年 | スモール・ルル | USD 2,590 | USD 2,950 |
| 11月23年 | ミディアムルル | USD 2,850 | USD 3,200 |
| 11月23年 | 小さなフグ | USD 945 | USD 995 |
| 11月23年 | チェーン上の小さなフグ | USD 2,850 | USD 3,200 |
| 11月23年 | アイカレ マキシ トート | USD 4,400 | USD 4,900 |
| 11月23年 | トイ・ルル | €1490 | €1540 |
| 11月23年 | スモール・ルル | €2400 | €2475 |
| 11月23年 | ミディアムルル | €2600 | €2680 |
| 11月23年 | おもちゃのフグ | €1790 | €2010 |
| 11月23年 | 小さなフグ | €2600 | €2680 |
| 11月23年 | ミディアムパファー | €2900 | €2990 |

