最近、グッチ マーモントのバッグをはじめ、この象徴的なブランドの製品の価格が 2 ~ 15% 近く値上がりしたと発表されました。
HSBCによると、ヨーロッパの個人用贅沢品の平均価格は2019年以来、目を見張るような52パーセント上昇したというから、これは驚くべきことではない。これは、パンデミックの余震によってインフレが急上昇し、世界の物価が上昇したことによって部分的に説明される可能性がある。原材料費と人件費。
以下は、米ドルで見積もられた米国の 2024 年の価格です。
| Style | 2023 年の価格 | 2024 年の価格 | |
|---|---|---|---|
| GG マーモント フラップ スーパー ミニ バッグ | 476433 | $1200 | $1300 |
| GG マーモント フラップ スモール ショルダー バッグ | 443497 | $2550 | $2590 |
| GG マーモント ミニショルダーバッグ(カメラバッグ) | 448065 | $1490 | $1550 |
| GG マーモント スモール ショルダーバッグ(カメラバッグ) | 447632 | $1650 | $1790 |
| GG マーモント ミニ トップハンドル バッグ | 547260 | $2350 | $2490 |
| GG マーモント スモール トップ ハンドル バッグ | 498110 | $2900 | $2980 |
| GG マーモント アリア マトラッセ ミニバッグ | 448065 | $1350 | $1550 |
| GG マーモント ミニバッグ | 598597 | $910 | $930 |
| GG マーモント 半月型 ミニバッグ | 699514 | $1400 | $1490 |
| GG マーモント ミニ バケット バッグ | 575163 | $1150 | $1250 |

